Find your dream home in DC, Maryland, or Virginia.
5 BD | 5 FULL BA | 1 HALF BA | 7,835 Sq.Ft.
5 BD | 5 FULL BA | 2 HALF BA | 6,075 Sq.Ft.
5 BD | 3 FULL BA | 1 HALF BA | 3,614 Sq.Ft.
4 BD | 3 FULL BA | 1 HALF BA | 2,045 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 1,340 Sq.Ft.
3,564 Sq.Ft.
3 BD | 2 FULL BA | 1,322 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 930 Sq.Ft.
3 BD | 3 FULL BA | 1,324 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 881 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 866 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 881 Sq.Ft.
2 BD | 2 FULL BA | 1,100 Sq.Ft.
1 BD | 2 FULL BA | 850 Sq.Ft.
1,664 Sq.Ft.
3 BD | 2 FULL BA | 1 HALF BA | 1,392 Sq.Ft.
2 BD | 1 FULL BA | 667 Sq.Ft.
2 BD | 1 FULL BA | 891 Sq.Ft.
3 BD | 2 FULL BA | 1,410 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA | 592 Sq.Ft.
1,800 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA
1 BD | 1 FULL BA | 605 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA | 506 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA
1 BD | 1 FULL BA
2 BD | 1 FULL BA
1 BD | 1 FULL BA | 523 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA | 493 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA | 712 Sq.Ft.
1 BD | 1 FULL BA | 456 Sq.Ft.
5 BD | 5 FULL BA | 2 HALF BA | 6,075 Sq.Ft.